Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/19669
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bankov, V. I. | en |
dc.contributor.author | Баньков, В. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T10:39:46Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T10:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Баньков, В. И. Методология оценки функциональных свойств питьевой воды / В. И. Баньков. - Текст: электронный // Достижения, инновационные направления, перспективы развития и проблемы современной медицинской науки, генетики и биотехнологий : Материалы I Международной научно-практической конференции 31 марта 2011 г., посвященной 80-летию со дня создания кафедры медицинской биологии и генетики Уральской государственной медицинской академии. - Екатеринбург : ООО «Типография для Вас». – С. 44-46. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/19669 | - |
dc.description.abstract | Developed registration methodology of structural-functional water “imprint” gives an opportunity to comparatively grade the water quality for array of life support systems, and this “imprint” by itself can be used as functional criterion for water mode. | en |
dc.description.abstract | Цель работы - разработать технологию определения структурно- функциональных параметров питьевой воды, позволяющих реально оценить воздействие воды на организм человека. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральская государственная медицинская академия | ru |
dc.relation.ispartof | Достижения, инновационные направления, перспективы развития и проблемы современной медицинской науки, генетики и биотехнологий : Материалы I Международной научно-практической конференции 31 марта 2011 г., посвященной 80-летию со дня создания кафедры медицинской биологии и генетики Уральской государственной медицинской академии | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | IMPULSE MULTIPLE MODULATED ELECTROMAGNETIC FIELD | en |
dc.subject | WATER QUALITY | en |
dc.subject | LIFE SUPPORT | en |
dc.title | Методология оценки функциональных свойств питьевой воды | ru |
dc.title.alternative | The assessment methodology for functional nature of potable water | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 44 | |
local.description.lastpage | 46 | |
Располагается в коллекциях: | Материалы сборников конференций и семинаров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
konf_sbornik_2011_278.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.