Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/17382Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимашева, Я. Р. | ru | 
| dc.contributor.author | Тулякова, Г. X. | ru | 
| dc.contributor.author | Насибуллин, Т. Р. | ru | 
| dc.contributor.author | Закирова, А. Н. | ru | 
| dc.contributor.author | Карамова, И. М. | ru | 
| dc.contributor.author | Мустафин, О. Е. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T11:49:27Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-01T11:49:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Анализ ассоциаций полиморфизма -627с/а гена интерлейкина-10 с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Башкортостане / Я. Р. Тимашева, Г. X. Тулякова, Т. Р. Насибуллин [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2007. – T. 35, № 7. – С. 68-70. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/17382 | - | 
| dc.description.abstract | Проведен анализ ассоциаций полиморфизма -627С/А гена интерлейкина-10 с развитием инфаркта миокарда (ИМ) в популяции татар, проживающих в Башкортостане. Нами обнаружено, что в группе больных, перенесших инфаркт до 45 лет, в отличие от лиц без признаков ССЗ того же возраста, повышена частота генотипа -627*С/*А (37,93% и 22,73% соответственно, Р=0,047). Среди больных с манифестацией заболевания в 45 лет и позже, по сравнению с контрольной группой, наблюдается значительное повышение частоты генотипа -627*С/*С (75,44% и 48,39% соответственно, Р=0,018) и аллеля -627*С (87,72% и 69,35% соответственно, Р=0,004). Таким образом, в возрасте до 45 лет риск ИМ повышен у носителей генотипа -627*С/*А (OR=2,08, CI 1,04-4,16)а после 45 — генотипа -627*С/*С и аллеля -627*С (OR=3,28, CI 1,6-8,29 и OR=3,16, CI 1,45-6,88, соответственно). | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru | 
| dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2007. Т. 35, № 7. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.subject | ИНФАРКТ МИОКАРДА | ru | 
| dc.subject | ИНТЕРЛЕЙКИН-10 | ru | 
| dc.subject | ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ | ru | 
| dc.title | Анализ ассоциаций полиморфизма -627с/а гена интерлейкина-10 с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Башкортостане | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 68 | |
| local.description.lastpage | 70 | |
| Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| UMJ_2007_35_015.pdf | 139,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
