Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/16076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romanova, А. A. | en |
dc.contributor.author | Shabunina-Basok, N. R. | en |
dc.contributor.author | Романова, A. A. | ru |
dc.contributor.author | Шабунина-Басок, Н. Р. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T08:02:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T08:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Романова, A. A. Морфометрические и допплерографические показатели сосудистого русла плацент при фетоплацентарной недостаточности у женщин с доношенной беременностью в условиях полярного климата / A. A. Романова, Н. Р. Шабунина-Басок. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2012. – T. 103, № 11. – С. 83-86. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/16076 | - |
dc.description.abstract | The results are submitted of the study by morphometry of placentas of full-term pregnancies with clinically and morphologically confirmed compensated placental insufficiency in Polar women with different periods of residence under extreme conditions. Doppler indices were compared with that of 3-5 days before the onset of term births. | en |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования с помощью метода морфометрии плацент при доношенной беременности, протекавшей с клинико-морфологически подтвержденной компенсированной фето-плацентарной недостаточностью у женщин Приполярья с различными сроками проживания в субэкстремальных условиях. Проведены сопоставления с показателями допплерографии, осуществленной за 3-5 суток до наступления срочных родов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2012. T. 103, № 11. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | DOPPLER | en |
dc.subject | MORPHOMETRY | en |
dc.subject | VASCULAR BED OF THE PLACENTAL VILLI | en |
dc.subject | FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY | en |
dc.subject | POLAR CLIMATE | en |
dc.subject | ДОППЛЕРОГРАФИЯ | ru |
dc.subject | МОРФОМЕТРИЯ | ru |
dc.subject | СОСУДИСТОЕ РУСЛО ВОРСИН | ru |
dc.subject | ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ | ru |
dc.subject | ПОЛЯРНЫЙ КЛИМАТ | ru |
dc.title | Морфометрические и допплерографические показатели сосудистого русла плацент при фетоплацентарной недостаточности у женщин с доношенной беременностью в условиях полярного климата | ru |
dc.title.alternative | Morphometric and Doppler indices of placentas’ vascular bed in women with feto-placental insufficiency and full-term pregnancy in a polar climate | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 83 | |
local.description.lastpage | 86 | |
Appears in Collections: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2012_103_11_018.pdf | 178,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.