Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/16003
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shestakova, V. V. | en |
dc.contributor.author | Starikova, N. L. | en |
dc.contributor.author | Шестаков, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Старикова, Н. Л. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T10:02:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T10:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Шестаков, В. В. Патогенетические механизмы регуляции тригеминальной ноцицептивной системы при мигрени / В. В. Шестаков, Н. Л. Старикова. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2010. – T. 75, № 10. – С. 80-82. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/16003 | - |
dc.description.abstract | Trigeminal somatosensory evoked potentials (TSEPs), thyroid-stimulating hormone (TSH) and quality of life (QoL) were studied in 123 migraine patients and 10 healthy subjects. Latency of P1 as well as asymmetries of P1 latency and N1P1 amplitude were enlarged in migraine patients. Lower levels of TSH in migraine patients correlated with more pronounced asymmetries in TSEPs and poor QoL. Conclusion: TSH levels may play role in modulation of trigeminal system in migraine. | en |
dc.description.abstract | Исследованы тригеминальные соматосенсорные вызванные потенциалы (ТССВП), уровни тиреотропного гормона (ТТГ) и показатели качества жизни (КЖ) у 123 пациентов, страдающих мигренью, и 10 здоровых лиц соответствующего возраста. Выявлено увеличение латентности N1, Р1 и N2 и нарастание асимметрий латентности Р1 и амплитуды N1P1 ТССВП по сравнению с контрольной группой. Более низкие уровни ТТГ у больных мигренью ассоциировались с более выраженной асимметрией показателей ТССВП и более низким качеством жизни, что может свидетельствовать о возможном участии гормональной оси гипофиз - щитовидная железа в модуляции тригеминальной системы при мигрени. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2010. T. 75, № 10. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | MIGRAINE | en |
dc.subject | TRIGEMINAL SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIALS | en |
dc.subject | THYROID-STIMULATING HORMONE | en |
dc.subject | QUALITY OF LIFE | en |
dc.subject | МИГРЕНЬ | ru |
dc.subject | ТРИГЕМИНАЛЬНЫЕ СОМАТОСЕНСОРНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ | ru |
dc.subject | ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН | ru |
dc.subject | КАЧЕСТВО ЖИЗНИ | ru |
dc.title | Патогенетические механизмы регуляции тригеминальной ноцицептивной системы при мигрени | ru |
dc.title.alternative | Pathogenetic mechanisms regulating trigeminal nociceptive system in migraine | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 80 | |
local.description.lastpage | 82 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2010_75_10_013.pdf | 123,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.