Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/13841
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shabardina, L. V. | en |
dc.contributor.author | Ryabova, Y. V. | en |
dc.contributor.author | Klinova, S. V. | en |
dc.contributor.author | Sutunkova, Y. M. | en |
dc.contributor.author | Шабардина, Л. В. | ru |
dc.contributor.author | Рябова, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Клинова, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Сутункова, Ю. М. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T04:41:03Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T04:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Влияние сочетанного действия кадмия и физической нагрузки на гематологические показатели крови крыс / Л. В. Шабардина, Ю. В. Рябова, С. В. Клинова, Ю. М. Сутункова. – Текст электронный. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2023. – C. 956-962. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/13841 | - |
dc.description.abstract | The purpose of the study – to evaluate the effect of combined action of cadmium and physical load on the hematological blood parameters of rats. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования – оценить влияние сочетанного воздействия кадмия и физической нагрузки на гематологические показатели крыс в эксперименте. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей VIII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 19-20 апреля 2023 г. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | COMBINED ACTION | en |
dc.subject | CADMIUM | en |
dc.subject | PHYSICAL LOAD | en |
dc.subject | HEMATOLOGICAL PARAMETERS | en |
dc.subject | СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ | ru |
dc.subject | КАДМИЙ | ru |
dc.subject | ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА | ru |
dc.subject | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ru |
dc.title | Влияние сочетанного действия кадмия и физической нагрузки на гематологические показатели крови крыс | ru |
dc.title.alternative | Effects of combined action of cadmium and physical load on the hematological blood parameters of rats | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 956 | |
local.description.lastpage | 962 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2023_183.pdf | 298,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.