Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/12896
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazyrina, M. V. | en |
dc.contributor.author | Aretinskiy, V. B. | en |
dc.contributor.author | Budkar, L. N. | en |
dc.contributor.author | Karpova, E. A. | en |
dc.contributor.author | Мазырина, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Аретинский, В. Б. | ru |
dc.contributor.author | Будкарь, Л. Н. | ru |
dc.contributor.author | Карпова, Е. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T08:41:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T08:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Клинико-функциональная оценка состояния здоровья больных после хирургической реваскуляризации миокарда на стационарном этапе медицинской реабилитации / М. В. Мазырина, В. Б. Аретинский, Л. Н. Будкарь, Е. А. Карпова. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2018. – T. 165, № 10. – С. 17-21. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/12896 | - |
dc.description.abstract | Carrying out medical rehabilitation after coronary artery bypass grafting in patients with coronary artery disease significantly improves the functional and adaptive parameters of the cardiorespiratory system in the process of rehabilitation. | en |
dc.description.abstract | Проведение медицинской реабилитации после шунтирования коронарных сосудов у пациентов ИБС достоверно приводит к улучшению функциональных и адаптационных показателей кардиореспираторной системы в процессе реабилитации, реабилитация. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2018. Т. 165, № 10. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING | en |
dc.subject | MYOCARDIAL INFARCTION | en |
dc.subject | MYOCARDIAL REVASCULARIZATION | en |
dc.subject | REHABILITATION | en |
dc.subject | КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ | ru |
dc.subject | ИНФАРКТ МИОКАРДА | ru |
dc.subject | РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА | ru |
dc.title | Клинико-функциональная оценка состояния здоровья больных после хирургической реваскуляризации миокарда на стационарном этапе медицинской реабилитации | ru |
dc.title.alternative | Clinical-functional assessment of patients' health after surgical myocardial revascularization at stage of medical rehabilitation | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 17 | |
local.description.lastpage | 21 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2018_165_10_004.pdf | 227,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.