Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/11931
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burdin, K. A. | en |
dc.contributor.author | Kyzlasov, P. S. | en |
dc.contributor.author | Бурдин, К. А. | ru |
dc.contributor.author | Кызласов, П. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T08:45:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T08:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Бурдин, К. А. Использование ультразвуковой допплерографии для объективной оценки изменений пенильной гемодинамики в генезе эректильной дисфункции у больных рассеянным склерозом / К. А. Бурдин, П. С. Кызласов. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2018. – Т. 158, № 3. – С. 47-49. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/11931 | - |
dc.description.abstract | In order to assess the incidence and nature of violations of penile hemodynamics in the genesis of erectile dysfunction in patients with multiple sclerosis, data on pharmacodopplerometry of penile vessels in 151 men divided into 3 groups (patients with multiple sclerosis divided into 2 groups by severity and control group of healthy juniper) we are studied. On the basis of ultrasound dopplerography and spectral analysis, a significant decrease in blood flow along the arteries of the penis was found in patients with severe neurological disorders in 22.5% of cases with preserved functional capabilities of cavernous bodies. With a slight degree of neurological deficit in most patients, disorders of arterial blood supply and functional ability of cavernous bodies were not detected. | en |
dc.description.abstract | С целью оценки частоты возникновения и характера нарушений пенильной гемодинамики в генезе эректильной дисфункции у больных с рассеянным склерозом изучены данные фармакодоплерометрии сосудов полового члена у 151 мужчины, разделенных на 3 группы (больные рассеянным склерозом разделены на 2 группы по степени тяжести и контрольная группа здоровых мужчин). На основании ультразвуковой допплерографии и спектрального анализа установлено существенное снижение кровотока по артериям полового члена при сохраненных функциональных возможностях кавернозных тел у пациентов с выраженными неврологическими расстройствами в 22,5% случаев. При легкой степени неврологического дефицита у большинства пациентов нарушений артериального кровоснабжения и функциональной способности кавернозных тел не обнаружено. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2018. Т. 158, № 3. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ERECTILE DYSFUNCTION | en |
dc.subject | MULTIPLE SCLEROSIS | en |
dc.subject | PENILE HEMODYNAMICS | en |
dc.subject | ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ | ru |
dc.subject | РАССЕЯНЫЙ СКЛЕРОЗ | ru |
dc.subject | ПЕНИЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА | ru |
dc.title | Использование ультразвуковой допплерографии для объективной оценки изменений пенильной гемодинамики в генезе эректильной дисфункции у больных рассеянным склерозом | ru |
dc.title.alternative | Use of ultrasonic dopplerography for objective assessment of changes in penile hemodynamics in the genesis of erectile dysfunction in patients with multiple sclerosis | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 47 | |
local.description.lastpage | 49 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2018_3_158_013.pdf | 258,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.