Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/9376
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ermakov, N. M. | en |
dc.contributor.author | Perepechenova, Y. A. | en |
dc.contributor.author | Morgunova, M. A. | en |
dc.contributor.author | Petrova, I. V. | en |
dc.contributor.author | Malyuzhinskaya, N. V. | en |
dc.contributor.author | Ермаков, Н. М. | ru |
dc.contributor.author | Перепеченова, Ю. А. | ru |
dc.contributor.author | Моргунова, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Петрова, И. В. | ru |
dc.contributor.author | Малюжинская, Н. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:48:58Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T08:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Особенности течения нейробластомы у детей раннего возраста / Н. М. Ермаков, Ю. А. Перепеченова, М. А. Моргунова [и др.]. // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2022. – с. 2027-2031. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/9376 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study -to conduct retrospective analysis of the initial clinical symptoms of NB, to assign children to risk groups and to analyze the survival rate of patients. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования - провести ретроспективный анализ начальных клинических симптомов НБ, распределить детей по группам риска и проанализировать выживаемость пациентов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | NEUROBLASTOMA | en |
dc.subject | RISK GROUP | en |
dc.subject | STATISTICAL ANALYSIS | en |
dc.subject | KAPLAN-MEYER METHOD | en |
dc.subject | TUMOR | en |
dc.subject | НЕЙРОБЛАСТОМА | ru |
dc.subject | ГРУППА РИСКА | ru |
dc.subject | СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ru |
dc.subject | МЕТОД КАПЛАНА-МЕЙЕРА | ru |
dc.subject | ОПУХОЛЬ | ru |
dc.title | Особенности течения нейробластомы у детей раннего возраста | ru |
dc.title.alternative | Features of the course of neuroblastoma in children | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 2027 | - |
local.description.lastpage | 2031 | - |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2022_406.pdf | 311,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.