Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/8005Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perminova, A. D. | en | 
| dc.contributor.author | Nasretdinova, P. A. | en | 
| dc.contributor.author | Cherepanova, A. Y. | en | 
| dc.contributor.author | Kadnikova, E. P. | en | 
| dc.contributor.author | Перминова, А. Д. | ru | 
| dc.contributor.author | Насретдинова, П. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Черепанова, А. Ю. | ru | 
| dc.contributor.author | Кадникова, Е. П. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T10:21:12Z | - | 
| dc.date.available | 2022-12-27T10:21:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Заболеваемость болезнями системы кровообращения населения города Екатеринбург и анализ поведенческих факторов риска их возникновения / А. Д. Перминова, П. А. Насретдинова, А. Ю. Черепанова, Е. П. Кадникова // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. – Екатеринбург : УГМУ, 2022. – с. 1704-1710. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/8005 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of the study – to assess changes in incidence and prevalence rates of heart diseases in the population of the city of Yekaterinburg in 2016–2020 and to examine behavioral risk factors of these disorders. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования – оценить динамику общей и первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения населения города Екатеринбург за период с 2016-2020 годы и изучить поведенческие факторы риска их возникновения. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM | en | 
| dc.subject | BEHAVIORAL RISK FACTORS | en | 
| dc.subject | PREVENTION | en | 
| dc.subject | БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ | ru | 
| dc.subject | ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА | ru | 
| dc.subject | ПРОФИЛАКТИКА | ru | 
| dc.title | Заболеваемость болезнями системы кровообращения населения города Екатеринбург и анализ поведенческих факторов риска их возникновения | ru | 
| dc.title.alternative | Circulatory system disease rates in the population of Yekaterinburg and the analysis of contributing behavioral risk factors | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 1704 | - | 
| local.description.lastpage | 1710 | - | 
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2022_345.pdf | 371,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.