Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/7556Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Karaseva, A. S. | en | 
| dc.contributor.author | Lipanova, L. L. | en | 
| dc.contributor.author | Карасева, А. С. | ru | 
| dc.contributor.author | Липанова, Л. Л. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T15:28:21Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-28T15:28:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Карасева, А. С. Сравнительная гигиеническая оценка бутилированной питьевой воды разных ценовых категорий / А. С. Карасева, Л. Л. Липанова // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. - Екатеринбург: УГМУ, 2022. – с. 749-753. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/7556 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of the study – to identify the safest and hygienically appropriate drinking water. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования – выделить наиболее безопасную и полноценную с гигиенической точки зрения питьевую воду | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VII Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, Екатеринбург, 17-18 мая 2022 г. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | ВОДА ПИТЬЕВАЯ | ru | 
| dc.subject | МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | ru | 
| dc.title | Сравнительная гигиеническая оценка бутилированной питьевой воды разных ценовых категорий | ru | 
| dc.title.alternative | Comparative hygienic assessment of bottled drinking water of different price categories | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 749 | |
| local.description.lastpage | 753 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2022_149.pdf | 320,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.