Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/7137| Название: | Изменение лабораторных показателей периферической крови, отражающих клеточный и протеиновый состав иммунной системы при остеорезорбции |
| Другие названия: | Changes in laboratory parameters of peripheral blood reflect cell and protein content of the immune system in bone resorption |
| Авторы: | Berdugina, O. V. Berdugin, K. A. Бердюгина, О. В. Бердюгин, К. А. |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | Elsevier Ltd |
| Библиографическое описание: | Бердюгина, О. В. Изменение лабораторных показателей периферической крови, отражающих клеточный и протеиновый состав иммунной системы при остеорезорбции / О. В. Бердюгина, К. А. Бердюгин // Биомедицинская химия. – 2017. - том 63. - вып. 5. - с. 447-452. |
| Ключевые слова: | INTERLEUKIN HAPTOGLOBIN CERULOPLASMIN RESORPTION BONE JOINT REPLACEMENT ИНТЕРЛЕЙКИН ГАПТОГЛОБИН ЦЕРУЛОПЛАЗМИН РЕЗОРБЦИЯ КОСТНАЯ ТКАНЬ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/7137 |
| Источники: | Scopus |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации, проиндексированные в Scopus |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NP_2022_465.pdf | 234,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.