Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/6557Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vinokurova, D. A. | en | 
| dc.contributor.author | Surovtseva, D. E. | en | 
| dc.contributor.author | Samylkin, A. A. | en | 
| dc.contributor.author | Винокурова, Д. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Суровцева, Д. Э. | ru | 
| dc.contributor.author | Самылкин, А. А. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T06:06:00Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-31T06:06:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Винокурова, Д. А. Оценка уровня инсоляции и естественного освещения многоэтажных многоквартирных жилых домов в условиях плотной городской застройки / Д. А. Винокурова, Д. Э. Суровцева, А. А. Самылкин // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021 г.) : в 3-х т. – Екатеринбург : УГМУ, 2021. – Т.1. – с. 515-518. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/6557 | - | 
| dc.description.abstract | This article presents the results of the measurement of the duration of insolation and the level of natural illumination in multi-storey apartment buildings of various storeys | en | 
| dc.description.abstract | В данной статье приведены результаты измерения продолжительности инсоляции и уровня естественной освещенности в многоэтажных многоквартирных домах различной этажности | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | INSOLATION | en | 
| dc.subject | NATURAL LIGHTING | en | 
| dc.subject | RESTRAINED URBAN CONDITION | en | 
| dc.subject | ИНСОЛЯЦИЯ | ru | 
| dc.subject | ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ru | 
| dc.subject | ПЛОТНАЯ ГОРОДСКАЯ ЗАСТРОЙКА | ru | 
| dc.title | Оценка уровня инсоляции и естественного освещения многоэтажных многоквартирных жилых домов в условиях плотной городской застройки | ru | 
| dc.title.alternative | Assessment of the level of solar insulation and natural lighting of multi-storey multi-apartment residential buildings in conditions of dense urban development | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 515 | |
| local.description.lastpage | 518 | |
| local.issue | 1 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2021_1_113.pdf | 349,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
