Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/6292
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavlichenko, M. V. | en |
dc.contributor.author | Kosovtcova, N. V. | en |
dc.contributor.author | Markova, T. V. | en |
dc.contributor.author | Pospelova, J. Y. | en |
dc.contributor.author | Павличенко, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Косовцова, Н. В. | ru |
dc.contributor.author | Маркова, Т. В. | ru |
dc.contributor.author | Поспелова, Я. Ю. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T07:14:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T07:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Опыт применения различных методик лазерной коагуляции плацентарных анастомозов с целью купирования синдрома фето-фетальной трансфузии у монохориальных диамниотических двоен / М. В. Павличенко, Н. В. Косовцова, Т. В. Маркова, Я. Ю. Поспелова. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. – Екатеринбург: УГМУ, 2021. - т. 20, № 3. - c. 4-13. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/6292 | - |
dc.description.abstract | Purpose of the study — to investigate the effect of different types of laser coagulation of placental anastomosis (LCPA) on perinatal outcomes in intrauterine surgical correction of FFTS. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — изучить влияние разных видов лазерной коагуляции плацентарных анастомозов (ЛКПА) на перинатальные исходы при внутриутробной хирургической коррекции синдрома фето-фетальной трансфузии (СФФТ) | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2021. т. 20. №3 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | FETO-FETAL TRANSFUSION SYNDROME | en |
dc.subject | MONOCHORIONIC DIAMNIOTIC TWINS | en |
dc.subject | LASER COAGULATION OF PLACENTAL ANASTOMOSES | en |
dc.subject | PERINATAL OUTCOMES | en |
dc.subject | ФЕТО-ФЕТАЛЬНЫЙ ТРАНСФУЗИОННЫЙ СИНДРОМ | ru |
dc.subject | МОНОХОРИАЛЬНАЯ ДИАМНИОТИЧЕСКАЯ ДВОЙНЯ | ru |
dc.subject | ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ПЛАЦЕНТАРНЫХ АНАСТОМОЗОВ | ru |
dc.subject | ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ | ru |
dc.title | Опыт применения различных методик лазерной коагуляции плацентарных анастомозов с целью купирования синдрома фето-фетальной трансфузии у монохориальных диамниотических двоен | ru |
dc.title.alternative | Experience with different techniques of laser coagulation of placental anastomoses to relieve feto-fetal transfusion syndrome in monochorionic diamniotic twins | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 4 | |
local.description.lastpage | 13 | |
local.issue | 20. №3 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMG_2021_20_3_002.pdf | 230,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.