Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ронь, Г. И. | ru |
dc.contributor.author | Мкртчан, А. А. | ru |
dc.coverage.spatial | RU | en |
dc.coverage.spatial | РФ | ru |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T10:40:58Z | - |
dc.date.available | 2019-02-13T10:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Мкртчан, А. А. Клинико-лабораторная характеристика состояния полости рта и оптимизация лечения пародонтита у пациентов с хроническими заболеваниями почек : автореферат … кандидата медицинских наук : 14.01.14 / Мкртчан Арутюн Арменакович. – Екатеринбург, 2015. – 21 с. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/627 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский государственный медицинский университет | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | 14.01.14 | oksvnk |
dc.title | Клинико-лабораторная характеристика состояния полости рта и оптимизация лечения пародонтита у пациентов с хроническими заболеваниями почек | ru |
dc.type | thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
dcterms.audience | Librarians | en |
dcterms.audience | Student Financial Aid Providers | en |
local.thesis.level | Кандидат наук | ru |
local.thesis.degree | Кандидат медицинских наук | ru |
local.thesis.discipline | Стоматология | ru |
Appears in Collections: | Авторефераты |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Thesis_2015_015.pdf | 957,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.