Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Захарова, С. Ю. | ru |
dc.contributor.advisor | Дерябина, Е. Г. | ru |
dc.contributor.author | Кутявина, Т. А. | ru |
dc.coverage.spatial | RU | en |
dc.coverage.spatial | РФ | ru |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T10:33:00Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T10:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кутявина, Т. А. Клинико-метаболические особенности у детей первого года жизни, родившихся у женщин с сахарным диабетом 1 типа : автореферат … кандидата медицинских наук : 14.01.08 / Кутявина Татьяна Анатольевна. – Екатеринбург, 2018. – 28 с. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/560 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Государственный Медицинский Университет | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | 14.01.08 | oksvnk |
dc.title | Клинико-метаболические особенности у детей первого года жизни, родившихся у женщин с сахарным диабетом 1 типа | ru |
dc.type | thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en |
dcterms.audience | Other | en |
dcterms.audience | Parents and Families | en |
dcterms.audience | Researchers | en |
dcterms.audience | School Support Staff | en |
dcterms.audience | Students | en |
dcterms.audience | Teachers | en |
dcterms.audience | Librarians | en |
dcterms.audience | Student Financial Aid Providers | en |
local.thesis.level | Кандидат наук | ru |
local.thesis.degree | Кандидат медицинских наук | ru |
local.thesis.discipline | Педиатрия | ru |
Appears in Collections: | Авторефераты |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Thesis_2018_021.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.