Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/5403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agadzhanova, Sh. R. | en |
dc.contributor.author | Kobyakova, A. A. | en |
dc.contributor.author | Chernova, E. M. | en |
dc.contributor.author | Агаджанова, Ш. Р. | ru |
dc.contributor.author | Кобякова, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Чернова, Е. М. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T08:03:55Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T08:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Агаджанова, Ш. Р. Тенденции физического развития детей раннего возраста железнодорожного района г. Екатеринбурга / Ш. Р. Агаджанова, А. А. Кобякова, Е. М. Чернова // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021 г.) : в 3-х т. – Екатеринбург : УГМУ, 2021. – Т.2. – С. 254-257. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/5403 | - |
dc.description.abstract | This article analyzes the physical development of children aged from birth to 3 years of the Railway district of Yekaterinburg in comparison with the WHO standard values. On the basis of the obtained data, the average values, standard deviations, percentiles of mass and body length were calculated. | en |
dc.description.abstract | В данной статье проведён анализ физического развития детей в возрасте от рождения до 3 лет Железнодорожного района г. Екатеринбурга в сравнении со стандартными значениями ВОЗ. На основе полученных данных были вычислены средние значения, стандартные отклонения, перцентили массы и длины тела | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | PHYSICAL DEVELOPMENT | en |
dc.subject | WHO INDICATORS | en |
dc.subject | PERCENTILES | en |
dc.subject | ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ | ru |
dc.subject | ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗ | ru |
dc.subject | ПЕРЦЕНТИЛИ | ru |
dc.title | Тенденции физического развития детей раннего возраста железнодорожного района г. Екатеринбурга | ru |
dc.title.alternative | Trends of physical development of early-age children of the railway region of Yekaterinburg | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 254 | - |
local.description.lastpage | 257 | - |
local.issue | 2 | - |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2021_2_060.pdf | 329,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.