Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/4484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meshkova, V. V. | en |
dc.contributor.author | Kisedobreva, V. O. | en |
dc.contributor.author | Afanasjeva, T. A. | en |
dc.contributor.author | Мешкова, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Киседобрева, В. О. | ru |
dc.contributor.author | Афанасьева, Т. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T09:33:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-15T09:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Мешкова, В. В. Изучение водородного показателя различных сортов чая / В. В. Мешкова, В. О. Киседобрева, Т. А. Афанасьева // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – 2019. – Т.2. – С. 1397-1400. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/4484 | - |
dc.description.abstract | The article presents the data of the study of pH solutions of different varieties of tea, consisting of four groups: black, green, white, red, including with different additives: herbs, berries, etc. | en |
dc.description.abstract | В статье изложены данные исследования pH среды растворов разных сортов чая, состоящих из четырех групп: черный, зеленый, белый, красный, в том числе с разными добавками: травы, ягоды и т.д. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | HYDROGEN INDICATOR (Ph) | en |
dc.subject | ACID-BASE BALANCE | en |
dc.subject | HYDROGEN ION CONCENTRATION | en |
dc.subject | ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ru |
dc.subject | КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС | ru |
dc.subject | КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ ВОДОРОДА | ru |
dc.title | Изучение водородного показателя различных сортов чая | ru |
dc.title.alternative | The study of the hydrogen index of different varieties of tea | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1397 | |
local.description.lastpage | 1400 | |
local.issue | 2 | |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2019_2_334.pdf | 620,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.