Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/4418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarkisyan, A. A. | en |
dc.contributor.author | Sharipova, R. I. | en |
dc.contributor.author | Karelina, E. A. | en |
dc.contributor.author | Саркисян, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Шарипова, Р. И. | ru |
dc.contributor.author | Карелина, Е. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T06:46:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T06:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Саркисян, А. А. Анализ результатов эпидемиологического обследования детей школьного возраста г.Екатеринбурга. / А. А. Саркисян, Р. И. Шарипова, Е. А. Карелина // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – 2019. – Т.2. – С. 1202-1207. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/4418 | - |
dc.description.abstract | The article presents the results of epidemiological survey of 276 children living in the Yekaterinburg. Considered prevalence, intensity of caries, periodontal diseases, enamel hypoplasia, fluorosis, tooth trauma and need for treatment. | en |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты эпидемиологического обследования 276 детей школьного возраста, проживающих в г. Екатеринбурге. Оценивали распространенность, интенсивность кариеса, наличие воспалительных заболеваний пародонта, гипоплазии эмали, флюороза зубов, травмы зубов, а также нуждаемость в лечении стоматологических заболеваний. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | CARIES | en |
dc.subject | PREVALENCE | en |
dc.subject | INTENSITY | en |
dc.subject | ENAMEL HYPOPLASIA | en |
dc.subject | КАРИЕС | ru |
dc.subject | РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ | ru |
dc.subject | ИНТЕНСИВНОСТЬ | ru |
dc.subject | ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ | ru |
dc.title | Анализ результатов эпидемиологического обследования детей школьного возраста г.Екатеринбурга | ru |
dc.title.alternative | Analysis of the results of the epidemiological survey school-age children in Yekaterinburg | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1202 | |
local.description.lastpage | 1207 | |
local.issue | 2 | |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2019_2_287.pdf | 667,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.