Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/3943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereshitova, A. V. | en |
dc.contributor.author | Devyatkina, D. R. | en |
dc.contributor.author | Borovskikh, M. D. | en |
dc.contributor.author | Prokhorova, O. V. | en |
dc.contributor.author | Перешитова, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Девяткина, Д. Р. | ru |
dc.contributor.author | Боровских, М. Д. | ru |
dc.contributor.author | Прохорова, О. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T06:14:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T06:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Сравнительная оценка магниевого статуса у пациенток с синдромом дисплазии соединительной ткани. / А. В. Перешитова, Д. Р. Девяткина, М. Д. Боровских, О. В. Прохорова // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – 2019. – Т.1. – С. 139-143. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/3943 | - |
dc.description.abstract | The research was conducted on the presence of connective tissue dysplasia syndrome among 92 female students, the overwhelming majority revealed this condition, then their magnesium status was evaluated. A direct correlation between the degree of connective tissue dysplasia and the severity of magnesium deficiency has been established. | en |
dc.description.abstract | Проведено исследование на наличие синдрома дисплазии соединительной ткани у 92 девушек-студенток, у подавляющего большинства выявлено данное состояние, далее была проведена оценка их магниевого статуса. Установлена прямая корреляция между степенью дисплазии соединительной ткани и выраженностью дефицита магния. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA SYNDROME | en |
dc.subject | MAGNESIUM STATUS | en |
dc.subject | СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ | ru |
dc.subject | МАГНИЕВЫЙ СТАТУС | ru |
dc.title | Сравнительная оценка магниевого статуса у пациенток с синдромом дисплазии соединительной ткани. | ru |
dc.title.alternative | Comparative assessment of magnesium status in patients with connective tissue dysplasia syndrome. | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 139 | |
local.issue | 1 | |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2019_1_033.pdf | 444,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.