Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/3938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meshcheryakova, M. V. | en |
dc.contributor.author | Dianova, D. A. | en |
dc.contributor.author | Yakhontova, A. V. | en |
dc.contributor.author | Maytesyan, M. M. | en |
dc.contributor.author | Akimova, A. V. | en |
dc.contributor.author | Palabugina, P. A. | en |
dc.contributor.author | Мещерякова, М. В. | ru |
dc.contributor.author | Дианова, Д. А. | ru |
dc.contributor.author | Яхонтова, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Майтесян, М. М. | ru |
dc.contributor.author | Акимова, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Палабугина, П. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T06:14:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T06:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Корреляция внешних признаков дисплазии соединительной ткани с размерами женского таза. / М. В. Мещерякова, Д. А. Дианова, А. В. Яхонтова [и др.] // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – 2019. – Т.1. – С. 123-128. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/3938 | - |
dc.description.abstract | 45 students of the Ural State Medical University were researched. The correlation of anthropometric indices and external signs of connective tissue dysplasia with the size of the female pelvis is estimated. They revealed smaller pelviometric indices for girls with low height, weight, length of hand and foot, and signs of joint hypermobility. | en |
dc.description.abstract | Проведено исследование 45 студенток Уральского государственного медицинского университета. Оценена корреляция антропометрических показателей и внешних признаков дисплазии соединительной ткани с размерами женского таза. Выявили меньшие пельвиометрические показатели у девушек с низким ростом, весом, длиной кисти и стопы, признаками гипермобильности суставов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA | en |
dc.subject | PELVIС SIZES | en |
dc.subject | PELVIOMETRY | en |
dc.subject | YOUNG WOMEN | en |
dc.subject | ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ | ru |
dc.subject | РАЗМЕРЫ ТАЗА | ru |
dc.subject | ПЕЛЬВИОМЕТРИЯ | ru |
dc.subject | ДЕВУШКИ | ru |
dc.title | Корреляция внешних признаков дисплазии соединительной ткани с размерами женского таза. | ru |
dc.title.alternative | The interdependence of external signs of connective tissue dysplasia and the formation of the female pelvis. | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 123 | |
local.issue | 1 | |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2019_1_029.pdf | 415,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.