Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/3073Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdulkhalikov, M. S. | en |
| dc.contributor.author | Girfanov, A. R. | en |
| dc.contributor.author | Muzhdabaeva, E. V. | en |
| dc.contributor.author | Абдулхаликов, М. Ш. | ru |
| dc.contributor.author | Гирфанов, А. Р. | ru |
| dc.contributor.author | Муждабаева, Э. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-28T12:30:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-28T12:30:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Абдулхаликов, М. Ш. Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у студентов с различной успеваемостью / М. Ш. Абдулхаликов, А. Р. Гирфанов, Э. В. Муждабаева // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : сборник статей V Международной (75 Всероссийской) научно-практической конференции. – 2020. – №2. – С. 169-171 | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/3073 | - |
| dc.description.abstract | The article considers the analysis of indicators of regulatory systems activity and studies the effect of personal anxiety level on them. | en |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрен анализ вариабельности сердечного ритма у студентов с учётом их успеваемости и уровня личностной тревожности (ЛТ). | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
| dc.relation.ispartof | Сборник статей "V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения". 2020. №2 | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | PERSONAL ANXIETY | en |
| dc.subject | HRV (HEART RATE VARIABILITY) | en |
| dc.subject | BODY REGULATORY SYSTEMS | en |
| dc.subject | ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ | ru |
| dc.subject | ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА | ru |
| dc.subject | РЕГУЛЯТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА | ru |
| dc.title | Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у студентов с различной успеваемостью | ru |
| dc.title.alternative | Features of functioning of the cardiovascular system in students with different academic performance | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 169 | |
| local.description.lastpage | 171 | |
| local.issue | 2 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2020_2_042.pdf | 328,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.