Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/2596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Akhmetshina, A. A. | en |
dc.contributor.author | Helieva, A. A. | en |
dc.contributor.author | Dunaeva, R. D. | en |
dc.contributor.author | Losev, A. A. | en |
dc.contributor.author | Vedenskaya, C. C. | en |
dc.contributor.author | Ахметшина, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Гелиева, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Дунаева, Р. Д. | ru |
dc.contributor.author | Лосев, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Веденская, С. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T05:47:09Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T05:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Сосудистый возраст пациента: простые методы оценки / А. А. Ахметшина, А. А. Гелиева, Р. Д. Дунаева [и др.] // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : сборник статей V Международной (75 Всероссийской) научно-практической конференции. – 2020. – №1. – С. 195-200. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/2596 | - |
dc.description.abstract | Vascular age has been proposed as an additional criterion for quantifying the risk of cardiovascular complications. Patients better perceive this parameter, expressed in years, and not as a percentage, which improves communication between the doctor and the patient. To calculate this indicator, both calculation and instrumental methods can be used. In patients with arterial hypertension (AH) without a history of cardiovascular complications, the determination of this indicator can increase adherence to treatment and prevent cardiovascular complications. | en |
dc.description.abstract | Сосудистый возраст был предложен как дополнительный критерий для количественной оценки риска сердечно-сосудистых осложнений. Пациенты лучше воспринимают данный параметр, выраженный в годах, а не в процентах, что позволяет улучшить коммуникацию между врачом и пациентом. Для расчета данного показателя могут использоваться как расчетные, так и инструментальные методы. У пациентов с артериальной гипертензией (АГ) без сердечно-сосудистых осложнений в анамнезе определение данного показателя может повысить приверженность к лечению и предотвратить сердечно-сосудистые осложнения. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Сборник статей "V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения". 2020. №1 | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | VASCULAR AGE | en |
dc.subject | CARDIOVASCULAR RISK | en |
dc.subject | ARTERIAL HYPERTENSION | en |
dc.subject | СОСУДИСТЫЙ ВОЗРАСТ | ru |
dc.subject | СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК | ru |
dc.subject | АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ | ru |
dc.title | Сосудистый возраст пациента: простые методы оценки | ru |
dc.title.alternative | Patient vascular age: simple assessment methods | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 195 | |
local.description.lastpage | 200 | |
local.issue | 1 | |
Appears in Collections: | НОМУС УГМУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2020_1_031.pdf | 342,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.