Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24714Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nasonova, K. S. | en |
| dc.contributor.author | Kargina, O. I. | en |
| dc.contributor.author | Насонова, К. С. | ru |
| dc.contributor.author | Каргина, О. И. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T10:57:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T10:57:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Насонова, К. С. Разработка простых методик количественного определения активной фармацевтической субстанции 2-(2,2-диметил-5-(4-нитрофенил)-2H-имидазол-4-ил)бензол-1,3,5-триол гидрохлорида / К. С. Насонова, О. И. Каргина. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 1448-1451. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24714 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the study is development of simple methods for the quantitative determination of the pharmaceutical substance 2-(2,2-dimethyl-5-(4-nitrophenyl)-2H-imidazol-4-yl)benzene-1,3,5-triol hydrochloride using spectrophotometry and potentiometric titration. | en |
| dc.description.abstract | Цель исследования — разработка простых методик количественного определения фармацевтической субстанции 2-(2,2-диметил-5- 4-нитрофенил)-2Н-имидазол-4-ил)бензол-1,3,5-триол гидрохлорида спектрофотометрическим способом и потенциометрическим титрованием. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | POTENTIOMETRIC TITRATION | en |
| dc.subject | SPECTROPHOTOMETRY | en |
| dc.subject | QUANTITATIVE DETERMINATION | en |
| dc.subject | ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ | ru |
| dc.subject | СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ | ru |
| dc.subject | КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ | ru |
| dc.title | Разработка простых методик количественного определения активной фармацевтической субстанции 2-(2,2-диметил-5-(4-нитрофенил)-2H-имидазол-4-ил)бензол-1,3,5-триол гидрохлорида | ru |
| dc.title.alternative | Development of a simple quantitative methods for determination of active farmaceutical substenсe 2-(2,2-dimethyl-5-(4-nitrophenyl)-2H-imidazole-4-il)benzene-1,3,5-triol hydrochlorid | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 1448 | |
| local.description.lastpage | 1451 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2025_570.pdf | 461,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.