Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24353
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Badem, A. A. | en |
dc.contributor.author | Bubnova, L. E. | en |
dc.contributor.author | Бадем, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Бубнова, Л. Е. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T05:45:11Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T05:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Бадем, А. А. Выявление повышения уровня гомоцистеина и активности фактора Виллебранда у женщин, перенесших инфаркт миокарда / А. А. Бадем, Л. Е. Бубнова. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2025. – С. 179-181. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24353 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to identify an increase in homocysteine levels and Willebrand factor activity in women with a history of myocardial infarction compared with a group of women without a history of heart attack. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — выявление повышения уровня гомоцистеина и активности фактора Виллебранда у женщин с перенесенным инфарктом миокарда в сравнении с группой женщин без инфаркта в анамнезе. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | MYOCARDIAL INFARCTION | en |
dc.subject | ENDOTHELIAL DYSFUNCTION | en |
dc.subject | THROMBOSIS | en |
dc.subject | WILLEBRAND FACTOR | en |
dc.subject | HOMOCYSTEINE | en |
dc.subject | ИНФАРКТ МИОКАРДА | ru |
dc.subject | ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ | ru |
dc.subject | ТРОМБОЗ | ru |
dc.subject | ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА | ru |
dc.subject | ГОМОЦИСТЕИН | ru |
dc.title | Выявление повышения уровня гомоцистеина и активности фактора Виллебранда у женщин, перенесших инфаркт миокарда | ru |
dc.title.alternative | Detection of increased homocysteine levels and Willebrand factor activity in women who have had a myocardial infarction | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 179 | |
local.description.lastpage | 181 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_290.pdf | 343,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.