Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24019
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domracheva, D. V. | en |
dc.contributor.author | Saitova, R. E. | en |
dc.contributor.author | Husainovа, D. F. | en |
dc.contributor.author | Домрачева, Д. В. | ru |
dc.contributor.author | Саитова, Р. Э. | ru |
dc.contributor.author | Хусаинова, Д. Ф. | ru |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T07:10:28Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T07:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Домрачева, Д. В. Сравнение клинической картины пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST и острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST на догоспитальном этапе / Д. В. Домрачева, Р. Э. Саитова, Д. Ф. Хусаинова. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2025. – С. 128-133. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24019 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study was to identify patterns in clinical manifestations in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation and acute coronary syndrome with ST segment elevation. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования — выявление закономерностей в клинических проявлениях у пациентов с острым коронарным синдромом без подъёма сегмента ST и острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | en |
dc.subject | ACUTE CORONARY SYNDROME | en |
dc.subject | UNSTABLE ANGINA | en |
dc.subject | PREHOSPITAL STAGE OF MEDICAL CARE | en |
dc.subject | ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА | ru |
dc.subject | ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ | ru |
dc.subject | НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ | ru |
dc.subject | ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ru |
dc.title | Сравнение клинической картины пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST и острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST на догоспитальном этапе | ru |
dc.title.alternative | Comparison of the clinical picture of patients with acute coronary syndrome with ST segment elevation and acute coronary syndrome without ST segment elevation at the prehospital stage | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 128 | |
local.description.lastpage | 133 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2025_025.pdf | 284,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.