Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/24001Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dubrovina, E. A. | en |
| dc.contributor.author | Kshnyaseva, S. K. | en |
| dc.contributor.author | Konstantinova, O. D. | en |
| dc.contributor.author | Dubrovina, G. V. | en |
| dc.contributor.author | Дубровина, Е. А. | ru |
| dc.contributor.author | Кшнясева, С. К. | ru |
| dc.contributor.author | Константинова, О. Д. | ru |
| dc.contributor.author | Дубровина, Г. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T10:24:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-06T10:24:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Анализ частоты встречаемости гиперпластических процессов эндометрия в различные возрастные периоды / Е. А. Дубровина, С. К. Кшнясева, О. Д. Константинова [и др.]. - Текст: электронный // Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2025. – С. 46-49. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/24001 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to analyze the frequency of endometrial hyperplastic processes in different age periods according to the data of the day–care hospital № 1 of the Orenburg Clinical Perinatal Center. | en |
| dc.description.abstract | Цель исследования — провести анализ частоты встречаемости гиперпластических процессов эндометрия в различные возрастные периоды по данным стационара дневного пребывания №1 ГАУЗ «Оренбургский клинический перинатальный центр». | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Медицинское образование, наука, практика : Сборник статей X Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 22-23 апреля 2025 г. Т. 1. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | ENDOMETRIAL HYPERPLASIA | en |
| dc.subject | ENDOMETRIAL POLYP | en |
| dc.subject | REPRODUCTIVE AGE | en |
| dc.subject | MENOPAUSE | en |
| dc.subject | ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ | ru |
| dc.subject | ПОЛИП ЭНДОМЕТРИЯ | ru |
| dc.subject | РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ | ru |
| dc.subject | МЕНОПАУЗА | ru |
| dc.title | Анализ частоты встречаемости гиперпластических процессов эндометрия в различные возрастные периоды | ru |
| dc.title.alternative | Analysis of the frequency of endometrial hyperplastic processes in different age periods | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 46 | |
| local.description.lastpage | 49 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2025_007.pdf | 207,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.