Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/22999Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yusupova, D. R. | en | 
| dc.contributor.author | Abdulkerimov, K. T. | en | 
| dc.contributor.author | Zagaynova, N. S. | en | 
| dc.contributor.author | Юсупова, Д. Р. | ru | 
| dc.contributor.author | Абдулкеримов, Х. Т. | ru | 
| dc.contributor.author | Загайнова, Н. С. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T10:22:13Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-29T10:22:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Юсупова, Д. Р. Воздействие низкочастотного ультразвука на динамическую картину микробного пейзажа у пациентов с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух / Д. Р. Юсупова, Х. Т. Абдулкеримов, Н. С. Загайнова. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2016. – С. 1622-1626. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22999 | - | 
| dc.description.abstract | Цель исследования — изучение микробиологических изменений при воздействии низкочастотного ультразвука на воспаленную слизистую околоносовых пазух. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS | en | 
| dc.subject | MICROFLORA | en | 
| dc.subject | LOW-FREQUENCY ULTRASOUND | en | 
| dc.subject | ХРОНИЧЕСКИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ | ru | 
| dc.subject | МИКРОФЛОРА | ru | 
| dc.subject | НИЗКОЧАСТОТНЫЙ УЛЬТРАЗВУК | ru | 
| dc.title | Воздействие низкочастотного ультразвука на динамическую картину микробного пейзажа у пациентов с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух | ru | 
| dc.title.alternative | The impact of low-frequency ultrasound on a dynamic picture of the microbial landscape in patients with inflammatory diseases of the paranasal sinuses | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 1622 | |
| local.description.lastpage | 1626 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2016_396.pdf | 475,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
