Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22924Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tomskaya, N. A. | en |
| dc.contributor.author | An, R. N. | en |
| dc.contributor.author | Томская, Н. А. | ru |
| dc.contributor.author | Ан, Р. Н. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T11:16:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-21T11:16:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Томская, Н. А. Эпидемиологическое обоснование путей оптимизации эпидемиологического надзора и контроля за туберкулезом на территории риска / Н. А. Томская, Р. Н. Ан. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2016. – С. 1393-1397. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22924 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования — выявление основных тенденций развития эпидемического процесса туберкулезной инфекции среди населения г. Камышлов и Камышловского района и оптимизировать систему эпидемиологического надзора и контроля. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | TUBERCULOSIS | en |
| dc.subject | EPIDEMIC PROCESS | en |
| dc.subject | RISK FACTORS | en |
| dc.subject | EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE AND CONTROL | en |
| dc.subject | ТУБЕРКУЛЕЗ | ru |
| dc.subject | ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС | ru |
| dc.subject | ФАКТОРЫ РИСКА | ru |
| dc.subject | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ | ru |
| dc.title | Эпидемиологическое обоснование путей оптимизации эпидемиологического надзора и контроля за туберкулезом на территории риска | ru |
| dc.title.alternative | Epidemiological justification for the ways of optimization of epidemiologic surveillance and control of tuberculosis in the territory of risk | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 1393 | |
| local.description.lastpage | 1397 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2016_339.pdf | 534,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.