Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/22881Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Irtegova, E. A. | en | 
| dc.contributor.author | Solovieva, M. S. | en | 
| dc.contributor.author | Khannanova, A. A. | en | 
| dc.contributor.author | Batov, S. V. | en | 
| dc.contributor.author | Иртегова, Е. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Соловьева, М. С. | ru | 
| dc.contributor.author | Ханнанова, А. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Батов, С. В. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T05:13:13Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-20T05:13:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Динамика показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований у детей в Удмуртской республике за десятилетний период / Е. А. Иртегова, М. С. Соловьева, А. А. Ханнанова [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2016. – С. 1324-1327. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22881 | - | 
| dc.description.abstract | Цель исследования — провести анализ динамики показателей онкологической заболеваемости и смертности у детей от 0 до 14 лет включительно, проживающих в УР за период 2005-2014 гг., и определить возможные пути их снижения. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | ONCOLOGY | en | 
| dc.subject | MORBIDITY | en | 
| dc.subject | MORTALITY | en | 
| dc.subject | CHILDREN | en | 
| dc.subject | PEDIATRICS | en | 
| dc.subject | ОНКОЛОГИЯ | ru | 
| dc.subject | ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ | ru | 
| dc.subject | СМЕРТНОСТЬ | ru | 
| dc.subject | ДЕТИ | ru | 
| dc.subject | ПЕДИАТРИЯ | ru | 
| dc.title | Динамика показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований у детей в Удмуртской республике за десятилетний период | ru | 
| dc.title.alternative | Trends in morbidity and mortality from malignant neoplasms in children in the Udmurt republic for ten years | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 1324 | |
| local.description.lastpage | 1327 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2016_322.pdf | 485,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
