Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22833Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bobrova, O. N. | en |
| dc.contributor.author | Roslaya, N. A. | en |
| dc.contributor.author | Боброва, О. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Рослая, Н. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T07:01:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-14T07:01:35Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Боброва, О. Н. Оценка клинической и социальной эффективности лечения больных гемофилией концентратами факторов свертывания VIII и IX / О. Н. Боброва, Н. А. Рослая. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2016. – С. 1202-1205. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22833 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования — оценить клиническую и социальную эффективность лечения пациентов с гемофилией в зависимости от применяемого препарата (криопреципитат/СЗП и концентраты факторов свертывания VIII и IX). | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 2. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | HEMOPHILIA | en |
| dc.subject | CLOTTING FACTOR CONCENTRATES | en |
| dc.subject | 7 DISEASES | en |
| dc.subject | ГЕМОФИЛИЯ | ru |
| dc.subject | КОНЦЕНТРАТЫ ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ | ru |
| dc.subject | 7 НОЗОЛОГИЙ | ru |
| dc.title | Оценка клинической и социальной эффективности лечения больных гемофилией концентратами факторов свертывания VIII и IX | ru |
| dc.title.alternative | The assessment of clinical and social efficiency of treatment patients suffering from hemophilia with blood-coagulation factors VIII and IX | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 1202 | |
| local.description.lastpage | 1205 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2016_290.pdf | 480,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.