Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22809
Название: | Изменение биохимических показателей крови и мочи у пациентов с мочекаменной болезнью проходящих курс реабилитации в санатории «Обуховский» |
Другие названия: | The influense of mineral water in the sanatorium "Obukhovsky" on biochemical parameters of blood and urine of patients with urolithiasis |
Авторы: | Pochkareva, E. I. Uryadova, E. L. Vanchugova, N. N. Stepanskaya, O. G. Почкарева, Е. И. Урядова, Е. Л. Ванчугова, Н. Н. Степанская, О. Г. |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России |
Библиографическое описание: | Изменение биохимических показателей крови и мочи у пациентов с мочекаменной болезнью проходящих курс реабилитации в санатории «Обуховский» / Е. И. Почкарева, Е. Л. Урядова, Н. Н. Ванчугова [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2016. – С. 1096-1100. |
Аннотация: | Цель исследования — изучение эффективности применения минеральной воды «Обуховская» в реабилитации пациентов с мочекаменной болезнью. |
Ключевые слова: | UROLITHIASIS NEPHROLITHIASIS BIOCHEMICAL ANALYSIS BILIRUBIN УРОЛИТИАЗ НЕФРОЛИТИАЗ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЛИРУБИН |
URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/22809 |
Источники: | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей I Международной (71 Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 13-15 апреля 2016 г. Т. 1. |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2016_269.pdf | 506,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.