Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22195
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baranov, F. M. | en |
dc.contributor.author | Khokhlov, K. O. | en |
dc.contributor.author | Feofilova, N. I. | en |
dc.contributor.author | Баранов, Ф. М. | ru |
dc.contributor.author | Хохлов, К. О. | ru |
dc.contributor.author | Феофилова, Н. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T09:58:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T09:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Баранов, Ф. М. Воздействие постоянным и переменным магнитным полем на культуры клеток / Ф. М. Баранов, К. О. Хохлов, Н. И. Феофилова. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2024. – С. 1268-1272. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22195 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to develop a device capable of generating magnetic field pulses of various shapes and amplitudes. Identification of the response to the effects of a constant and alternating magnetic field on cultures of normal and tumor cells. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования – разработка устройства, способного формировать импульсы магнитного поля различной формы и амплитуды. Выявление отклика на воздействие постоянным и переменным магнитным полем на культуры нормальных и опухолевых клеток. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | MAGNETIC THERAPY | en |
dc.subject | MAGNETIC THERAPY UNIT | en |
dc.subject | MEDICAL DEVICES | en |
dc.subject | МАГНИТОТЕРАПИЯ | ru |
dc.subject | МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | ru |
dc.subject | МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ | ru |
dc.title | Воздействие постоянным и переменным магнитным полем на культуры клеток | ru |
dc.title.alternative | Effect of alternating high – frequency magnetic field on living organisms | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 1268 | |
local.description.lastpage | 1272 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2024_637.pdf | 293,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.