Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/22027
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Glazunov, S. Y. | en |
dc.contributor.author | Глазунов, С. Ю. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T08:16:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-02T08:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Глазунов, С. Ю.Влияние позвоночно-тазовой подвижности на технологию и исходы тотального эндопротезирования тазобедренного сустава / С. Ю. Глазунов. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2024. – Т. 23, № 5. – С. 114-124. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/22027 | - |
dc.description.abstract | Purpose. Analysis of literature data on spinal-pelvic interactions, development of recommendations for eliminating pathologies of the spine and pelvis based on the analyzed data. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования. Анализ литературных данных, посвященных позвоночно-тазовым взаимодействиям, разработка рекомендаций по устранению патологий позвоночника и таза на основе проанализированных данных. В статье подробно рассматриваются классификации нарушений позвоночно-тазового взаимодействия, а также описываются методы их коррекции, которые необходимо учитывать при выполнении ТЭТБС. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2024. Т. 23, № 5. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ARTHROPLASTY | en |
dc.subject | TOTAL HIP REPLACEMENT | en |
dc.subject | SPINE | en |
dc.subject | HIP JOINT | en |
dc.subject | VERTEBRAL-PELVIC MOBILITY | en |
dc.subject | AXIAL SKELETON | en |
dc.subject | АРТРОПЛАСТИКА | ru |
dc.subject | ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | ru |
dc.subject | ПОЗВОНОЧНИК | ru |
dc.subject | ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ | ru |
dc.subject | ПОЗВОНОЧНО-ТАЗОВАЯ ПОДВИЖНОСТЬ | ru |
dc.subject | ОСЕВОЙ СКЕЛЕТ | ru |
dc.title | Влияние позвоночно-тазовой подвижности на технологию и исходы тотального эндопротезирования тазобедренного сустава | ru |
dc.title.alternative | The effect of vertebral-pelvic mobility on the technology and outcomes of total hip replacement | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 114 | |
local.description.lastpage | 124 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
UMJ_2024_23_05_011.pdf | 219,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.