Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/21648Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ismailova, S. B. | en | 
| dc.contributor.author | Bobykin, E. V. | en | 
| dc.contributor.author | Исмаилова, С. Б. | ru | 
| dc.contributor.author | Бобыкин, Е. В. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T09:45:09Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-11T09:45:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Исмаилова, С. Б. Распространённость синдрома «сухого глаза» у пациентов, получающих лечение многочисленными интравитреальными инъекциями антиангиогенных препаратов (предварительные данные) / С. Б. Исмаилова, Е. В. Бобыкин. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2024. – С. 230-234. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21648 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the prevalence and severity of DES in patients receiving multiple IVI anti-VEGF drugs. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования – оценить распространенность и тяжесть ССГ у пациентов, получающих многочисленные ИВИ анти-VEGF препаратов. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | INTRAVITREAL INJECTIONS | en | 
| dc.subject | ANTI-VEGF THERAPY | en | 
| dc.subject | DRY EYE | en | 
| dc.subject | ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫЕ ИНЪЕКЦИИ | ru | 
| dc.subject | АНТИ-VEGF ТЕРАПИЯ | ru | 
| dc.subject | СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА | ru | 
| dc.title | Распространённость синдрома «сухого глаза» у пациентов, получающих лечение многочисленными интравитреальными инъекциями антиангиогенных препаратов (предварительные данные) | ru | 
| dc.title.alternative | Prevalence of dry eye in patients treated with multiple intravitreal injections of anti-VEGF drugs (preliminary report) | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 230 | |
| local.description.lastpage | 234 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_394.pdf | 212,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.