Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/21596Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Imangaliev, B. S. | en | 
| dc.contributor.author | Chalapa, V. I. | en | 
| dc.contributor.author | Itani, T. M. | en | 
| dc.contributor.author | Имангалиев, Б. С. | ru | 
| dc.contributor.author | Чалапа, В. И. | ru | 
| dc.contributor.author | Итани, Т. М. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T07:07:56Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-06T07:07:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Имангалиев, Б. С. Результаты молекулярно-генетического мониторинга циркуляции неполиомиелитных энтеровирусов в Уральском федеральном округе и Западной Сибири в 2023 г. / Б. С. Имангалиев, В. И. Чалапа, Т. М. Итани. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. - Екатеринбург, 2024. – С. 28-31. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21596 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of the study is to describe and analyze the distribution of NPEV genotypes in the Ural Federal District (UFD) and Western Siberia, 2023. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования – описать и проанализировать спектр НПЭВ, циркулировавших в Уральском федеральном округе и Западной Сибири в 2023 г. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 2. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | ENTEROVIRUS | en | 
| dc.subject | MOLECULAR SURVEILLANCE | en | 
| dc.subject | URAL FEDERAL DISTRICT | en | 
| dc.subject | WESTERN SIBERIA | en | 
| dc.subject | ЭНТЕРОВИРУСЫ | ru | 
| dc.subject | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ | ru | 
| dc.subject | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ru | 
| dc.subject | ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ | ru | 
| dc.title | Результаты молекулярно-генетического мониторинга циркуляции неполиомиелитных энтеровирусов в Уральском федеральном округе и Западной Сибири в 2023 г. | ru | 
| dc.title.alternative | Non-polio enterovirus surveillance in Ural Federal District and Western Siberia in 2023 | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 28 | |
| local.description.lastpage | 31 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_349.pdf | 208,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
