Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/21521Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khizeva, E. A. | en |
| dc.contributor.author | Volyntseva, E. M. | en |
| dc.contributor.author | Tolmachev, V. A. | en |
| dc.contributor.author | Katyreva, Y. E. | en |
| dc.contributor.author | Gileva, O. B. | en |
| dc.contributor.author | Хизёва, Е. А. | ru |
| dc.contributor.author | Волынцева, Э. М. | ru |
| dc.contributor.author | Толмачев, В. А. | ru |
| dc.contributor.author | Катырева, Ю. Е. | ru |
| dc.contributor.author | Гилёва, О. Б. | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T11:38:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-23T11:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Исследование влияния тревожности на когнитивные процессы и успеваемость учеников общеобразовательной школы и лицея / Е. А. Хизёва, Э. М. Волынцева, В. А. Толмачев [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 1315-1320. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21521 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the study. To assess students' anxiety, short-term memory, attention stability and changes in performance indicators over time. | en |
| dc.description.abstract | Цель исследования — изучить взаимосвязи личностной, школьной тревожности, показателей внимания и памяти с академической успешностью школьников 15-16 лет. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | ANXIETY | en |
| dc.subject | ACADEMIC PERFORMANCE | en |
| dc.subject | COGNITIVE PROCESSES | en |
| dc.subject | PERFORMANCE | en |
| dc.subject | SCHOOLCHILDREN | en |
| dc.subject | ТРЕВОЖНОСТЬ | ru |
| dc.subject | УСПЕВАЕМОСТЬ | ru |
| dc.subject | КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ | ru |
| dc.subject | РАБОТОСПОСОБНОСТЬ | ru |
| dc.subject | ШКОЛЬНИКИ | ru |
| dc.title | Исследование влияния тревожности на когнитивные процессы и успеваемость учеников общеобразовательной школы и лицея | ru |
| dc.title.alternative | Comparison of the influence of anxiety of secondary school and lyceum students on cognitive processes and academic performance | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 1315 | |
| local.description.lastpage | 1320 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_316.pdf | 187,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.