Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/21504Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lyahova, A. N. | en |
| dc.contributor.author | Bolotnik, E. V. | en |
| dc.contributor.author | Antosyuk, O. N. | en |
| dc.contributor.author | Ляхова, А. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Болотник, Е. В. | ru |
| dc.contributor.author | Антосюк, О. Н. | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T11:36:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-23T11:36:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Ляхова, А. Н. Влияние этанольных экстрактов представителей рода Monarda на показатели жизнеспособности Drosophila Melanogaster / А. Н. Ляхова, Е. В. Болотник, О. Н. Антосюк. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 1200-1205. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21504 | - |
| dc.description.abstract | The aim of the study is to characterize the phytochemical composition and effect on the viability of the Drosophila melanogaster model object of ethanol extracts of M. fistulosa and M. fistulosa var. media in 0.5% concentration (0.5 mg/ml). | en |
| dc.description.abstract | Цель исследования - охарактеризовать фитохимический состав и влияние на жизнеспособность модельного объекта Drosophila melanogaster этанольных экстрактов M. fistulosa и M. Fistulosa var. media в 0.5% концентрации (0.5 мг/мл). | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | EXTRACT | en |
| dc.subject | FERTILITY | en |
| dc.subject | EXPRESSION | en |
| dc.subject | DROSOPHILA | en |
| dc.subject | ЭКСТРАКТ | ru |
| dc.subject | ПЛОДОВИТОСТЬ | ru |
| dc.subject | ЭКСПРЕССИЯ | ru |
| dc.subject | DROSOPHILA | ru |
| dc.title | Влияние этанольных экстрактов представителей рода Monarda на показатели жизнеспособности Drosophila Melanogaster | ru |
| dc.title.alternative | Effect of ethanol extracts of representatives of the genus Monarda on the viability of Drosophila Melanogaster | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 1200 | |
| local.description.lastpage | 1205 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_291.pdf | 199,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.