Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/21493Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krasovskaya, E. A. | en | 
| dc.contributor.author | Satonkina, O. A. | en | 
| dc.contributor.author | Красовская, Е. А. | ru | 
| dc.contributor.author | Сатонкина, О. А. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T11:34:48Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-23T11:34:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Красовская, Е. А. Цикличность заболеваемости ветряной оспы / Е. А. Красовская, О. А. Сатонкина. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 1188-1191. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21493 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of the study is to determine the presence of cyclicality in the incidence of chickenpox. | en | 
| dc.description.abstract | Цель исследования - определить наличие цикличности заболеваемости ветряной оспы. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru | 
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | CHICKENPOX | en | 
| dc.subject | VARICELLA-ZOSTER | en | 
| dc.subject | EPIDEMIOLOGY | en | 
| dc.subject | CYCLICALITY OF MORBIDITY | en | 
| dc.subject | HERPES ZOSTER | en | 
| dc.subject | ВЕТРЯНАЯ ОСПА | ru | 
| dc.subject | VARICELLA-ZOSTER | ru | 
| dc.subject | ЭПИДЕМИОЛОГИЯ | ru | 
| dc.subject | ЦИКЛИЧНОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ | ru | 
| dc.title | Цикличность заболеваемости ветряной оспы | ru | 
| dc.title.alternative | Cyclicity of chickenpox incidence | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 1188 | |
| local.description.lastpage | 1191 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_288.pdf | 179,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
