Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/21470Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Avzalova, Z. V. | en |
| dc.contributor.author | Nosova, A. A. | en |
| dc.contributor.author | Krylov, D. A. | en |
| dc.contributor.author | Авзалова, З. В. | ru |
| dc.contributor.author | Носова, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Крылов, Д. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T05:49:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-12T05:49:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Авзалова, З. В. Влияние генетических маркеров на предрасположенность к различным видам спорта / З. В. Авзалова, А. А. Носова, Д. А. Крылов. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 1066-1071. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21470 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study to analyze the connection between genetic markers and predisposition to different sports, and to consider the possibility of using genetic information, including in the form of a genome test to optimize the training process. | en |
| dc.description.abstract | Цель исследования – анализ связи между генетическими маркерами и предрасположенностью к различным видам спорта, а также рассмотрение возможности использования генетической информации, в том числе в виде геномного теста для совершенствования тренировочного процесса. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
| dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Сборник статей | ru |
| dc.subject | GENETIC MARKERS | en |
| dc.subject | SPORTS | en |
| dc.subject | PREDISPOSITION | en |
| dc.subject | TRAINING | en |
| dc.subject | ATHLETIC ACHIEVEMENTS | en |
| dc.subject | ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ | ru |
| dc.subject | СПОРТ | ru |
| dc.subject | ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ | ru |
| dc.subject | ТРЕНИРОВКА | ru |
| dc.subject | СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ | ru |
| dc.title | Влияние генетических маркеров на предрасположенность к различным видам спорта | ru |
| dc.title.alternative | The influence of genetic markers on the presposition to various types of sports | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 1066 | |
| local.description.lastpage | 1071 | |
| Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| USMU_Sbornik_statei_2024_262.pdf | 188,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.