Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/21201
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romanova, O. G. | en |
dc.contributor.author | Malikova, M. A. | en |
dc.contributor.author | Grishin, V. A. | en |
dc.contributor.author | Styazhkina, Y. A. | en |
dc.contributor.author | Grishina, I. F. | en |
dc.contributor.author | Романова, О. Г. | ru |
dc.contributor.author | Маликова, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Гришин, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Стяжкина, Ю. А. | ru |
dc.contributor.author | Гришина, И. Ф. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T07:52:36Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T07:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Анализ распространенности приема биологически активных добавок среди пациентов амбулаторно-поликлинической службы г. Екатеринбурга и Свердловской области / О. Г. Романова, М. А. Маликова, В. А. Гришин [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 338-343. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21201 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to assess the prevalence of dietary supplement use among patients in outpatient clinics. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования – оценить распространенность применения БАД среди пациентов амбулаторно-поликлинического участка. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | DIETARY SUPPLEMENTS | en |
dc.subject | DIETARY SUPPLEMENTS | en |
dc.subject | OUTPATIENT CARE | en |
dc.subject | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ | ru |
dc.subject | БАД | ru |
dc.subject | АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ru |
dc.title | Анализ распространенности приема биологически активных добавок среди пациентов амбулаторно-поликлинической службы г. Екатеринбурга и Свердловской области | ru |
dc.title.alternative | Analysis of the prevalence of taking biologically active supplements among patients in outpatient polyclinic services in Yekaterinburg and the Sverdlovsk region | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 338 | |
local.description.lastpage | 343 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2024_085.pdf | 189,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.