Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/21164
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Makhaeva, K. E. | en |
dc.contributor.author | Blyakhman, F. A. | en |
dc.contributor.author | Bessonov, I. S. | en |
dc.contributor.author | Sokolov, S. Y. | en |
dc.contributor.author | Starodumov, I. O. | en |
dc.contributor.author | Махаева, К. Е. | ru |
dc.contributor.author | Бляхман, Ф. А. | ru |
dc.contributor.author | Бессонов, И. С. | ru |
dc.contributor.author | Соколов, С. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Стародумов, И. О. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T07:44:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T07:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Влияние вязкости крови на результат оценки гемодинамической значимости стеноза в коронарной артерии методом ФРК / К. Е. Махаева, Ф. А. Бляхман, И. С. Бессонов [и др.]. - Текст: электронный // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. - Екатеринбург, 2024. – С. 225-229. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/21164 | - |
dc.description.abstract | The aim of this computer simulation study is to quantify the contribution of viscous forces in the blood to the FFR. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования – методом компьютерного моделирования количественно оценить потенциальный вклад вязких сил в крови в результат измерения ФРК. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | ru |
dc.relation.ispartof | Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Сборник статей | ru |
dc.subject | CORONARY ARTERIES | en |
dc.subject | IHD | en |
dc.subject | STENOSIS | en |
dc.subject | INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | en |
dc.subject | FFR | en |
dc.subject | COMPUTER SIMULATION | en |
dc.subject | КОРОНАРНЫЕ АРТЕРИИ | ru |
dc.subject | ИБС | ru |
dc.subject | СТЕНОЗ | ru |
dc.subject | ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ | ru |
dc.subject | ФРК | ru |
dc.subject | КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | ru |
dc.title | Влияние вязкости крови на результат оценки гемодинамической значимости стеноза в коронарной артерии методом ФРК | ru |
dc.title.alternative | Effect of blood viscosity on the value of hemodynamic significance of coronary artery stenosis obtained by FFR method | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 225 | |
local.description.lastpage | 229 | |
Располагается в коллекциях: | НОМУС УГМУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USMU_Sbornik_statei_2024_058.pdf | 223,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.