Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/20314| Название: | Изменение показателей липидного и белкового спектров сыворотки крови во время поста |
| Авторы: | Кротов, В. К. Трубачев, С. Д. |
| Дата публикации: | 2009 |
| Издатель: | УГМА |
| Библиографическое описание: | Кротов, В. К. Изменение показателей липидного и белкового спектров сыворотки крови во время поста / В. К. Кротов, С. Д. Трубачев. - Текст: электронный // Фармация и общественное здоровье : Материалы ежегодной конференции 17 февраля 2009 г. Том 1. - ISBN 5-89895-327-2. - Екатеринбург : ИД «Ажур», 2009. – С. 55-57. |
| Аннотация: | Цель. Изучить изменение показателей липидного и белкового спектров в сыворотке людей, соблюдавших пост. |
| URI: | http://elib.usma.ru/handle/usma/20314 |
| Источники: | Фармация и общественное здоровье : Материалы ежегодной конференции 17 февраля 2009 г. Том 1. |
| Располагается в коллекциях: | Материалы сборников конференций и семинаров |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| konf_sbornik_2009_169.pdf | 220,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.