Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/19926
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bagiyants, V. A. | en |
dc.contributor.author | Milyaeva, N. M. | en |
dc.contributor.author | Kulikov, A. V. | en |
dc.contributor.author | Kovalev, V. V. | en |
dc.contributor.author | Багиянц, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Миляева, Н. М. | ru |
dc.contributor.author | Куликов, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Ковалев, В. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T04:15:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T04:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Роль показателей системы гемостаза в прогнозе объема акушерской кровопотери вследствие преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты / В. А. Багиянц, Н. М. Миляева, А. В. Куликов, В. В. Ковалев. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2024. – Т. 23, № 1. – С. 4-11. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/19926 | - |
dc.description.abstract | The purpose of the study is to expand the possibilities of predicting massive bleeding, which is a consequence of premature placental abruption, based on the analysis of prenatal laboratory parameters of the hemostasis system as a universal tool for optimizing the choice of treatment tactics. | en |
dc.description.abstract | Цель работы — расширить возможности прогнозирования массивного кровотечения, являющегося следствием преждевременной отслойки плаценты, на основе анализа дородовых лабораторных показателей системы гемостаза в качестве универсального инструмента для оптимизации выбора лечебной тактики. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2024. Т. 23, № 1. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | PREMATURE PLACENTAL ABRUPTION | en |
dc.subject | OBSTETRIC BLEEDING | en |
dc.subject | PLATELET | en |
dc.subject | AVERAGE PLATELET VOLUME | en |
dc.subject | FIBRINOGEN | en |
dc.subject | HEMOSTASIS SYSTEM | en |
dc.subject | THROMBOCRIT | en |
dc.subject | PROTHROMBIN TIME | en |
dc.subject | ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА ПЛАЦЕНТЫ | ru |
dc.subject | АКУШЕРСКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ | ru |
dc.subject | ТРОМБОЦИТ | ru |
dc.subject | СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ТРОМБОЦИТА | ru |
dc.subject | ФИБРИНОГЕН | ru |
dc.subject | СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА | ru |
dc.subject | ТРОМБОКРИТ | ru |
dc.subject | ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ | ru |
dc.title | Роль показателей системы гемостаза в прогнозе объема акушерской кровопотери вследствие преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты | ru |
dc.title.alternative | Coagulation tests and volume of blood loss in patients with premature placental abruption | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 4 | - |
local.description.lastpage | 11 | - |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2024_23_01_002.pdf | 632,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.