Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://elib.usma.ru/handle/usma/17967Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kharsevich, E. L. | en | 
| dc.contributor.author | Minin, A. S. | en | 
| dc.contributor.author | Ermakov, A. E. | en | 
| dc.contributor.author | Gavrilov, A. S. | en | 
| dc.contributor.author | Харсевич, Е. Л. | ru | 
| dc.contributor.author | Минин, А. С. | ru | 
| dc.contributor.author | Ермаков, А. Е. | ru | 
| dc.contributor.author | Гаврилов, А. С. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T11:46:55Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-23T11:46:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Разработка метода активации цинка пиритиона / Е. Л. Харсевич, А. С. Минин, А. Е. Ермаков, А. С. Гаврилов. - Текст: электронный // Фармация и общественное здоровье : Материалы ежегодной конференции. Екатеринбург, 18 апреля 2012 г. - Екатеринбург : УГМА, 2012. – С. 155-158. | ru | 
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/17967 | - | 
| dc.description.abstract | The effect of different methods of activation of zinc pyrithione. It is established that the introduction of the isoleucine, carbopol and increased pH leads to an increase in ς-potential up to. 75 +7 mV. | en | 
| dc.description.abstract | Целью настоящей работы было разработать метод активации пиритнона цинка. Для решения данной цели было предложено изучить эффективность активации цинка пирнтнона с помощью электромагнитного излучения, оксида меди (II), изменения pH, растворения в ДМСО, добавления аминов и аминокислот. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и соцразвития РФ | ru | 
| dc.relation.ispartof | Фармация и общественное здоровье : Материалы ежегодной конференции. Екатеринбург, 18 апреля 2012 г. | ru | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.source | Сборник статей | ru | 
| dc.subject | ZINC PYRITHIONE | en | 
| dc.subject | ACTIVATION | en | 
| dc.subject | ς- POTENTIAL | en | 
| dc.subject | ПИРИТИОН ЦИНКА | ru | 
| dc.subject | АКТИВАЦИЯ | ru | 
| dc.subject | ς-ПОТЕНЦИАЛ | ru | 
| dc.title | Разработка метода активации цинка пиритиона | ru | 
| dc.title.alternative | Development of methods for the activation of zinc pyrithione | en | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en | 
| local.description.firstpage | 155 | |
| local.description.lastpage | 158 | |
| Appears in Collections: | Материалы сборников конференций и семинаров | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| konf_sbornik_2012_051.pdf | 386,42 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
