Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/17476
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кочнева, Н. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T06:19:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T06:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Кочнева, Н. И. Использование геоинформационных технологий при оценке роли экологических факторов риска в развитии онкологической заболеваемости в городе Карпинске / Н. И. Кочнева. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2007. – T. 39, № 11. – С. 31-32. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/17476 | - |
dc.description.abstract | В Свердловской области по результатам факторно-типологического анализа показано влияние комплекса санитарно-гигиенических факторов на уровень онкологической заболеваемости и смертности населения. С применением геинформационных технологий сформированы семантические слои по уровням загрязнения канцерогенными веществами среды обитания, распространенности случаев рака. Проведенный пространственный анализ позволил оценить вклад отдельных экологических факторов риска в формирование случаев злокачественных новообразований на территории малого промышленного города. Картирование территории города позволило установить территории и группы риска среди населения для проведения дальнейших профилактических и реабилитационных мероприятий в городе. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2007. Т. 39, № 11. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ | ru |
dc.subject | ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ | ru |
dc.subject | КАНЦЕРОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА | ru |
dc.subject | СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ru |
dc.title | Использование геоинформационных технологий при оценке роли экологических факторов риска в развитии онкологической заболеваемости в городе Карпинске | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 31 | |
local.description.lastpage | 32 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2007_39_013.pdf | 96,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.