Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/16535
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Esaulov, E. N. | en |
dc.contributor.author | Vasilets, V. A. | en |
dc.contributor.author | Balomolna, I. I. | en |
dc.contributor.author | Bashmakova, N. V. | en |
dc.contributor.author | Эсаулов, Е. Н. | ru |
dc.contributor.author | Василец, В. А. | ru |
dc.contributor.author | Беломоина, И. И. | ru |
dc.contributor.author | Башмакова, Н. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T07:10:16Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T07:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Клиническая эффективность эмболизации маточных артерий в лечении миомы матки сочетанной с аденомиозом / Е. Н. Эсаулов, В. А. Василец, И. И. Беломоина, Н. В. Башмакова. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2009. – T. 57, № 3. – С. 87-93. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/16535 | - |
dc.description.abstract | The study was performed to evaluate the ultrasound imaging appearance and clinical response of patients undergoing uterine artery embolization for the treatment of uterine myom as with adenomyosis. Review of 70 patients was performed in our study. Significant im provement in presenting symptoms associated with decreases in uterine size, size of fibroids, junctional zone thickness and decreases vascularisation of adenomyosis. | en |
dc.description.abstract | В исследовании проведена оценка динамики клинических симптомов и ультразвуковых параметров у пациенток, перенесших эмболизацию маточных артерий по поводу миомы матки, сочетанной с аденомиозом . В исследование были включены 70 пациенток репродуктивного возраста. У 9 0 % пациенток улучшение клинической симптоматики сочеталось с уменьшением размеров матки, величины узлов, толщины миометрия и снижением васкуляризации участков аденомиоза. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2009. Т. 57, № 3. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | UTERINE MYOMAS | en |
dc.subject | ADENOMYOSIS | en |
dc.subject | UTERINE ARTERY EMBOLIZATION | en |
dc.subject | МИОМА МАТКИ | ru |
dc.subject | АДЕНОМИОЗ | ru |
dc.subject | ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ | ru |
dc.title | Клиническая эффективность эмболизации маточных артерий в лечении миомы матки сочетанной с аденомиозом | ru |
dc.title.alternative | Clinical effectiveness of uterine artery embolization in treatment of uterine myomas with adenomyosis | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 87 | |
local.description.lastpage | 93 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2009_57_019.pdf | 255,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.