Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/16465Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sumina, М. V. | en |
| dc.contributor.author | Azizova, Т. V. | en |
| dc.contributor.author | Osovets, S. V. | en |
| dc.contributor.author | Korobkin, A. V. | en |
| dc.contributor.author | Grigoryeva, E. S. | en |
| dc.contributor.author | Gergenreider, S. N. | en |
| dc.contributor.author | Сумина, М. В. | ru |
| dc.contributor.author | Азизова, Т. В. | ru |
| dc.contributor.author | Осовец, С. В. | ru |
| dc.contributor.author | Коробкин, А. В. | ru |
| dc.contributor.author | Григорьева, Е. С. | ru |
| dc.contributor.author | Гергенрейдер, С. Н. | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-10-06T07:10:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-06T07:10:07Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Показатели морфологического состава периферической крови у работников производства по переработке и утилизации вооружений и военной техники / М . В. Сумина, Т. В. Азизова, С. В. Осовец [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2009. – T. 58, № 4. – С. 98-101. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/16465 | - |
| dc.description.abstract | Morphological composition of th peripheral boold for workers after combined exposure to lower levels of external gamma-rays and internal alpha radiation from incorporated plutonium was analyzed over 30 years of medical follow-up. The peripheral blood counts did not depend on duration of exposure to ionizing radiation sources, external gamma-ray dose (dose range from 0.02 to 22.07 cGy) and the internal alpha-radiation (plutonium body burden from 0.01 to 1.63 kBq). | en |
| dc.description.abstract | Дана оценка морфологического состава периферической крови работников, подвергавшихся сочетанному воздействию малых уровней внешнего гамма-облучения и внутреннего альфа- облучения за счет инкорпорированного плутония, в динамике за 30 лет медицинского наблюдения. Установлено, что показатели клеточного состава периферической крови не зависели от длительности контакта с источниками ионизирующего излучения, дозы внешнего гамма-облучения (диапазон доз от 0,02 до 22,07 сГр) и внутреннего альфа-облучения (диапазон содержания в организме плутония от 0,01 до 1,63 кБк). | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
| dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2009. Т. 58, № 4. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | OCCUPATIONAL WORKERS | en |
| dc.subject | EXTERNAL GAMMA-RAYS | en |
| dc.subject | INTERNAL ALPHA-RADIATION FROM INCORPORATED PLUTONIUM | en |
| dc.subject | PERIPHERAL BLOOD | en |
| dc.subject | ПЕРСОНАЛ | ru |
| dc.subject | ВНЕШНЕЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЕ | ru |
| dc.subject | ВНУТРЕННЕЕ АЛЬФА-ОБЛУЧЕНИЕ ОТ ИНКОРПОРИРОВАННОГО ПЛУТОНИЯ | ru |
| dc.subject | ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ КРОВЬ | ru |
| dc.title | Показатели морфологического состава периферической крови у работников производства по переработке и утилизации вооружений и военной техники | ru |
| dc.title.alternative | Morphological composition of peripheral blood for workers of the weapons and military technology recycling and disposal facilities | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 98 | |
| local.description.lastpage | 101 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Уральский медицинский журнал" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMJ_2009_58_022.pdf | 851,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.