Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/16160
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klyachina, E. S. | en |
dc.contributor.author | Smolenskaya, O. G. | en |
dc.contributor.author | Makarochkin, A. G. | en |
dc.contributor.author | Vedenskaya, S. S. | en |
dc.contributor.author | Клячина, Е. С. | ru |
dc.contributor.author | Смоленская, О. Г. | ru |
dc.contributor.author | Макарочкин, А. Г. | ru |
dc.contributor.author | Веденская, С. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T08:02:25Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T08:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Влияние регулярного приема статинов на развитие сердечно-сосудистых событий в острый период COVID-19 и в течение трех месяцев после выписки из инфекционного госпиталя. Часть 2. Анализ пациентов, выписанных из инфекционного госпиталя / Е. С. Клячина, О. Г. Смоленская, А. Г. Макарочкин, С. С. Макарочкин. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2022. – T. 21, № 6. – С. 58-68. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/16160 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study was to evaluate the relationship of regular statin intake with the development of cardiovascular events in discharged patients with cardiovascular pathology during the acute period of COVID-19 and within 3 months after discharge from the infectious diseases hospital. | en |
dc.description.abstract | Цель исследования. Оценить взаимосвязь регулярного приема статинов с развитием сердечно-сосудистых событий у выписанных пациентов с сердечно-сосудистой патологией в острый период COVID-19 и в течение трех месяцев после выписки из инфекционного госпиталя. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2022. T. 21, № 6. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | COVID-19 | en |
dc.subject | COMPLICATIONS COVID-19 | en |
dc.subject | STATINS | en |
dc.subject | COVID-19 | ru |
dc.subject | ОСЛОЖНЕНИЯ COVID-19 | ru |
dc.subject | СТАТИНЫ | ru |
dc.title | Влияние регулярного приема статинов на развитие сердечно-сосудистых событий в острый период COVID-19 и в течение трех месяцев после выписки из инфекционного госпиталя. Часть 2. Анализ пациентов, выписанных из инфекционного госпиталя | ru |
dc.title.alternative | Effect of regular statin intake on the development of cardiovascular events in the acute period of COVID-19 and within three months after discharge from the infectious diseases hospital. Part II. Analysis of patients discharged from the infectious diseases hospital | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 58 | |
local.description.lastpage | 68 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2022_21_6_009.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.