Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.usma.ru/handle/usma/15889Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mandra, J. V. | en |
| dc.contributor.author | Ghegalina, N. M. | en |
| dc.contributor.author | Beresneva, O. J. | en |
| dc.contributor.author | Vlasova, M. I. | en |
| dc.contributor.author | Vdnevskaja, E. A. | en |
| dc.contributor.author | Firulin, A. D. | en |
| dc.contributor.author | Мандра, Ю. В. | ru |
| dc.contributor.author | Жегалина, Н. М. | ru |
| dc.contributor.author | Береснева, О. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Власова, М. И. | ru |
| dc.contributor.author | Ваневская, Е. А. | ru |
| dc.contributor.author | Фирулин, А. Д. | ru |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T08:21:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T08:21:30Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Оптимизация выбора пломбировочных материалов при реставрации зубов у пациентов с синдромом Шегрена / Ю. В. Мандра, Н. М. Жегалина, О. Ю. Береснева [и др.]. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2011. – T. 83, № 5. – С. 51-54. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/15889 | - |
| dc.description.abstract | Results of clinical and cytomorfometric research at sealing of carious cervical lesions within 1 month of supervision revealed following changes in marginal periodont: cell fission activation of basal layer, stimulation of superficial epithelium depending on a kind of filling material. The obtained data testifies cytotoxic and cytogenetic changes, influences on local immunity, and also inflammatory or allergic reactions to modern restorative materials. Changes in migration of leicocytes, contamination of epitheliocytes were not revealed. | en |
| dc.description.abstract | Проведена количественная оценка, изучены временные параметры цитотоксического и цитогенетического действия композитного материала Filtek Z250 и компомера Dyract на эпителиоциты десны. Filtek Z250 вызывает меньше нарушений в клетках эпителия, стимулирует пролиферацию клеток. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
| dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2011. T. 83, № 5. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | GENOTOXIC | en |
| dc.subject | CYTOTOXIC | en |
| dc.subject | COMPOSITE | en |
| dc.subject | COMPOMER | en |
| dc.subject | GINGIVAL | en |
| dc.subject | ГЕНОТОКСИЧНОСТЬ | ru |
| dc.subject | ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ | ru |
| dc.subject | КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ | ru |
| dc.subject | КОМПОМЕР | ru |
| dc.subject | ДЕСНА | ru |
| dc.title | Оптимизация выбора пломбировочных материалов при реставрации зубов у пациентов с синдромом Шегрена | ru |
| dc.title.alternative | Evaluation of biocompatibility of filing materials by cytomorphometric research | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| local.description.firstpage | 51 | |
| local.description.lastpage | 54 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Уральский медицинский журнал" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMJ_2011_83_5_012.pdf | 498,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.