Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.usma.ru/handle/usma/15746
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maltsev, S. A. | en |
dc.contributor.author | Мальцев, С. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T10:51:51Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T10:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Мальцев, С. А. Изучение комплексного использования минидоступа в сочетании с аргонусиленной коагуляцией при лечении больных с повреждениями лицевого черепа / С. А. Мальцев. – Текст: электронный // Уральский медицинский журнал. - 2011. – T. 84, № 6. – С. 114-117. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.usma.ru/handle/usma/15746 | - |
dc.description.abstract | In total for 2008-2010 r.r. was treat 56 patients from miniaccess. At presence of penetrating wound (13 % ) in a cavity of a nose audit of a cavity of a nose and removal of alien bodies and bone fragments in full is made. Application of minimal invasive operational access has allowed to make audit of frontal bosoms at wound and in case of need to generate fronto-nasal channel for drenage a sine. | en |
dc.description.abstract | Всего за 2008-2010 г.г. было прооперировано 56 больных из минидоступа. При наличии проникающего ранения (13 %) в полость носа произведена ревизия полости носа и удаление инородных тел и костных фрагментов в полном объеме. Применение минимально инвазивного операционного доступа и аргонусиленной коагуляции (аппарат ЭХВЧ а-140-04 «Фотек»-ЕА142 г. Екатеринбург) позволило произвести ревизию лобных пазух при ранении и в случае необходимости сформировать лобно-носовой канал для дренирования синуса. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Уральский Центр Медицинской и Фармацевтической Информации | ru |
dc.relation.ispartof | Уральский медицинский журнал. 2011. T. 84, № 6. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | OBVERSE SKULL | en |
dc.subject | DAMAGES | en |
dc.subject | IT IS MINIMUM INVASIVE OPERATIONAL ACCESS | en |
dc.subject | STRENGTHENED BY ARGON COAGULATION | en |
dc.subject | ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП | ru |
dc.subject | ПОВРЕЖДЕНИЯ | ru |
dc.subject | МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП | ru |
dc.subject | АРГОНУСИЛЕННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ | ru |
dc.title | Изучение комплексного использования минидоступа в сочетании с аргонусиленной коагуляцией при лечении больных с повреждениями лицевого черепа | ru |
dc.title.alternative | Studying of complex use of miniaccess in the combination with strengthened by argon coagulation at treatment of patients with damages of the obverse skull | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
local.description.firstpage | 114 | |
local.description.lastpage | 117 | |
Располагается в коллекциях: | Журнал "Уральский медицинский журнал" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
UMJ_2011_84_6_024.pdf | 162,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.